Lecce Frosinone 3-0
FABIANO (20' pt) ZANCHETTA (2' st) ARIATTI (38' st)
Chievo 46 22 14 4 4 42 26
Bologna 46 22 13 7 2 28 10
Lecce 45 22 13 6 3 37 14
Albinoleffe 44 22 13 5 4 35 18
Pisa 43 22 12 7 3 36 26
Brescia (-) 38 21 11 5 5 31 19
Mantova 37 22 11 4 7 34 27
Messina 32 22 9 5 8 19 25
Rimini 30 22 8 6 8 28 23
Modena 29 22 7 8 7 31 28
Triestina 28 22 7 7 8 28 36
Ascoli (-) 27 21 6 9 6 27 23
Frosinone 27 22 7 6 9 27 32
Piacenza 26 22 8 2 12 18 26
Grosseto 25 22 5 7 10 19 28
Bari 21 22 4 9 9 24 35
Avellino 21 22 5 6 11 23 32
Treviso 20 22 5 5 12 23 33
Spezia (*) 18 22 4 7 11 25 34
Ravenna 17 22 4 5 13 27 39
Vicenza 17 22 3 8 11 20 36
Cesena 16 22 2 10 10 23 36
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento